Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.
Datum konání: | 1.6.2013 |
Místo konání: | Žatec |
Rozhodčí: | Jaroslav Sedlák, Iveta Katrevová |
Pořadatel: | 06 ZBK Ústeckého kraje |
Vedoucí akce: | Helena Šabatová |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem |
1. | Mgr.Dlouhá Lucie | All Eyes on Me Diandra | 124 | 66 | 91 | 281 |
2. | Vokál Leoš | Calvin Krásná Lukrecia | 102 | 68 | 95 | 265 |
3. | Ms. Čmejrek Zdeněk | Omaha z Vtelenských polí | 126 | 56 | 70 | 252 |
4. | Mudra Jiří | Bellicose Boy Beauty from Czech | 96 | 69 | 86 | 251 |
5. | Andělová Barbora | Agnes od Větrné elektrárny | 126 | 51 | 66 | 243 |
6. | Vokálová Monika | Rýba z Herodesova domu | 69 | 62 | 88 | 219 |
7. | Gramanová Hana | Cherokee Taien | 94 | 53 | 65 | 212 |
8. | Poslušná Radka | Arlen Sunny Grim | 80 | 38 | 81 | 199 |
9. | Machulková Jarmila | Quiet Scot Diamentowa Zagroda | 56 | 51 | 80 | 187 |
10. | Kubová Milena | Axina Sobox - JaSe | 36 | 41 | 74 | 151 |
11. | Černá Petra | Alotria Agayaga | 56 | 30 | 52 | 138 |
12. | Svobodová Petra | Ira Black Devil Tichý Ruland |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: