Datum konání: | 14.5.2016 |
Místo konání: | Spáleniště |
Rozhodčí: | Lucie Dlouhá, Eva Ištvánková, Iveta Katrevová |
Pořadatel: | 03 ZBK Jihočeského kraje |
Vedoucí akce: | Jana Šmídová |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem | známka |
Gulda Ondřej | Alexa Jankari | 128 | 128 | ||||
Foldynová Martina | Deina Medvědí Tlapa | 121 | 121 | ||||
Ryšavá Jitka | American Beauty Ivelbero´s Darling | 120 | 120 | ||||
Šabacká Soňa | Ernie Finta-Star | 117 | 117 | ||||
Kudera Petr | Bondy Alebasi Jílové | 116 | 116 | ||||
Munková Jana | Hasso Zlatý Most | 115 | 115 | ||||
Borýsková Ilona | Camorras Espero Koro | 114 | 0 | 114 | |||
Havelková Jana | Lejla z Němečanky | 110 | 110 | ||||
Skrejvalová Marta | Ety Kutcher-Chan | 107 | 107 | ||||
Čejková Veronika | Bert bpp | 102 | 102 | ||||
Málek Pavel | Bastien Charlie | 99 | 99 | ||||
Vydra Vítězslav | Bonna Zelená záře | 97 | 97 | ||||
Ing. Troller Pavel | Brigitte Bona Fornax | 93 | 93 | ||||
Alexandrová Pavla | Morgan Dračinec | 89 | 89 | ||||
Klepáč Jan | Espero Coro Angelo | 88 | 88 | ||||
Martínková Jana | Querida Bonny Dux | 86 | 86 | ||||
Bílková Martina | Bekie z Hejboldu | 86 | 86 | ||||
Krč Aleš | Doris Aldeon | 71 | 71 | ||||
Palivec Ladislav | Tina bpp | 70 | 70 | ||||
Konečná Eva | Clancy Medvědí tlapa | 66 | 66 | ||||
Kernová Alena | Bibiana z Hájeckého údolí | 62 | 62 | ||||
Viták Pavel | Harry Fin Chlupaté štěstí | 57 | 57 | ||||
Palivcová Naděžda | Mája bpp | 46 | 46 | ||||
Šabacká Soňa | All my Dreams Sweet Provocateur | 37 | 37 | ||||
Trollerová Martina | Alice Bona Fornax | 14 | 14 | ||||
Staňková Jana | Brenda Bona Fornax | 89 | 0 |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem | známka |
Šmídová Jana | Jessie | 122 | 122 | ||||
Hošková Sabina | Keann Šumící křídla | 109 | 109 | ||||
Skrejval Josef | Acer Regina Canina | 99 | 99 | ||||
Okřinová Zde | Ginn Zlatý Most | 96 | 96 | ||||
Chrudimský Martin | Ashley Vera Moravia | 95 | 95 | ||||
Bourová Jana | Ebony Princess Bohemian Ariston | 83 | 83 | ||||
Skokan Jan | Beryl Hradní sklep | 70 | 70 | ||||
Andrle Jaroslav | Nymeria bpp | 37 | 37 | ||||
Kolníková Markéta | Dumbo Killers Hole | 26 | 26 | ||||
Václavíčková Eva | Cipísek Katčina smečka | 9 | 9 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: